Improvised Exploring Device
Level 33 · Refugia · ativo, jogando
Posição#1233#1233 de 2899 ativos no geral, #30 de 71 em Refugia
Experiência503.902
Fishing-fora do top 1000 de Refugia (abaixo de 56)
Pontos de conquista51
Últimos 7 / 30 dias
| 7 dias | 30 dias | |
|---|---|---|
| Experiência ganha | 7.200 | 13.400 |
| Levels ganhos | 1 | 1 |
| Tempo online | 51 min | 1 h 19 min |
| Mortes | 0 | 0 |
Perfil
| Vocação / residência | None / Rookgaard |
|---|---|
| Sexo | male |
| Conta | Premium Account |
| Guild | - |
| Último login | 2026-11-03 00:41 |
| Visto online por último | há 4 h |
| Acompanhado desde | 2026-10-21 14:21 |
Tempo online · 7 dias
Online Offline Sem dados
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
03.11 Ter
2 min
02.11 Seg
6 min
01.11 Dom
4 min
31.10 Sáb
19 min
30.10 Sex
9 min
29.10 Qui
5 min
28.10 Qua
4 min
Experiência por dia
Dias do calendário, de meia-noite a meia-noite (horário da Polônia). A experiência vai para o dia em que a sessão foi jogada; quando o tibia.com informa várias sessões de uma vez, ela é dividida pelo tempo de jogo.
| Dia | Experiência | Tempo online | Exp por hora | Level |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 (hoje) | +420 | 2 min | - | 33 |
| 02.11 | +1.260 | 6 min | - | 33 |
| 01.11 | +840 | 4 min | - | 33 |
| 31.10 | +1.236 | 19 min | 3.903 | 33 |
| 30.10 | +1.344 | 9 min | - | 33 |
| 29.10 | +840 | 5 min | - | 32 |
| 28.10 | +840 | 4 min | - | 32 |
| 27.10 | +840 | 4 min | - | 32 |
| 26.10 | +1.260 | 7 min | - | 32 |
| 25.10 | +420 | 2 min | - | 32 |
| 24.10 | +1.260 | 7 min | - | 32 |
| 23.10 | +840 | 3 min | - | 32 |
| 22.10 | +840 | 4 min | - | 32 |
| 21.10 | +740 | 3 min | - | 32 |
Experiência por dia · 30 dias
Level
Tabela do histórico de level
| Quando | Level |
|---|---|
| 2026-10-30 03:04 | 33 |
| 2026-10-21 14:21 | 32 |
Tempo online · 30 dias
Sessões online recentes Outubro 202623
A experiência é lida dos highscores do tibia.com após o logout, normalmente em poucos minutos. Se o personagem entrar de novo antes da atualização do tibia.com, essas sessões são contadas juntas.
| De | Até | Duração | Mundo | Levels | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 17:14 | 2026-10-31 17:30 | 17 min | Refugia | 33 → 33 | +816 |
| 2026-10-31 01:56 | 2026-10-31 01:57 | 2 min | Refugia | 33 → 33 | +420 |
| 2026-10-30 20:15 | 2026-10-30 20:17 | 3 min | Refugia | 33 → 33 | +420 |
| 2026-10-30 15:49 | 2026-10-30 15:52 | 4 min | Refugia | 33 → 33 | +504 |
| 2026-10-30 03:03 | 2026-10-30 03:04 | 2 min | Refugia | 32 → 33 | +420 |
| 2026-10-29 16:47 | 2026-10-29 16:48 | 2 min | Refugia | 32 → 32 | +420 |
| 2026-10-29 03:27 | 2026-10-29 03:29 | 3 min | Refugia | 32 → 32 | +420 |
| 2026-10-28 16:47 | 2026-10-28 16:48 | 2 min | Refugia | 32 → 32 | +420 |
| 2026-10-28 01:19 | 2026-10-28 01:20 | 2 min | Refugia | 32 → 32 | +420 |
| 2026-10-27 17:47 | 2026-10-27 17:48 | 2 min | Refugia | 32 → 32 | +420 |
| 2026-10-27 01:59 | 2026-10-27 02:00 | 2 min | Refugia | 32 → 32 | +420 |
| 2026-10-26 14:58 | 2026-10-26 14:59 | 2 min | Refugia | 32 → 32 | +420 |
| 2026-10-26 02:29 | 2026-10-26 02:30 | 2 min | Refugia | 32 → 32 | +840 somando as últimas 2 sessões |
| 2026-10-26 02:16 | 2026-10-26 02:18 | 3 min | Refugia | 32 → 32 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-25 17:01 | 2026-10-25 17:02 | 2 min | Refugia | 32 → 32 | +420 |
Mortes0
| Quando | Level | Causa |
|---|---|---|
| Nenhuma morte registrada. | ||
Histórico1
| Quando | Evento | De | Até |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Descoberto | Improvised Exploring Device |